Novastar mctrlt700 LED Display Controller Schécken Këscht Voll Faarf huet de Video Billboard
FONTassementer
1. 3x Zorte Input Connectoren
- 1x sl-dvi (in-out)
- 1x HDMI 1.3 (in-out)
- 1xauudio
2. 6x Gigabit Ethernet Ausgaben
3. 1X Typ-b USB Kontroll Port
4. 2X UART Kontroll Ports
Si gi fir den Apparat Kaskading benotzt. Bis zu 20 Geräter kënne kaskadéiert ginn.
5. Pixel Niveau Hellegkeet a Chroma Kalibratioun
Schafft mat Noalkt a Kalibratiounsplattform, de Controller Ënnerstëtzung a Chroma Kalibratioun op all gefouert, wat ouni Faarf Diskriktioun a Chromage
Erscheinung Aféierung
Front Panel

Indikator | Status | Broessdatsch |
Lafe (Gréng) | Lues blénkt (blénkt eemol an 2s) | Kee Video Input ass verfügbar. |
Normal blénkt (spülen 4 Mol an 1s) | De Video Input ass verfügbar. | |
Fast blénkt (blénkt 30 Mol an 1s) | Den Écran weist de Startupbild. | |
Aschreiwen | Den Ethernet Port Redundanz huet Effekt gemaach. | |
Staeft (Rout) | Ëmmer op | D'Stroumversuergung ass normal. |
Vun der ze | D'Muecht gëtt net geliwwert, oder d'Stroumversuergung ass anormal. |
Hënneschter Panel

Connectorentyp | Stecker Numm | Broessdatsch |
Input | DVI an | 1x Sl-DVI Input Connector
Voll maximéiert Breet: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) maximal Héicht: 3840 (548 × 3840 @ 6h?
|
Hdmi an | 1x HDMI 1.3 Input Connector
Voll maximéiert Breet: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) maximal Héicht: 3840 (548 × 3840 @ 6h?
| |
Audio | Audio Input Connector | |
Ocher | 1 ~ 6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet Ports
|
Hdmi eraus | 1x HDMI 1.3 Output Connector fir Caskading | |
DVI eraus | 1x Sl-DVI Output Connector fir Cascading |
Kontrolléieren | Eist mb | Typ-b USB 2.0 Port fir mam PC ze verbannen |
Uart an / eraus | Input an Ausgaben Häfen op Cascade Geräter. Bis zu 20 Geräter kënne kaskadéiert ginn. | |
Kraaftbeldscht | AC 100-240V ~ 50 / 60hz |
Notiz:Dëst Produkt kann nëmmen horizontal plazéiert ginn. Montéiert net vertikal oder no uewen.
Dialens

Toleranz: ± 0,3 unit: mm
Spezifikatioune
Elektresch Spezifikatioune | Input Spannung | AC 100-240V ~ 50 / 60hz |
Bewäerten Kraaftverbrauch | 12 w | |
Verbroen | Zäitperei | -220 ° C zu + 60 ° C |
Fiichtegkeet | 10% RH bis 90% RH, Net-Condensing | |
Kierperlech Spezifikatioune | Dialens | 482.0m mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
Netegesto | 2.6 kgNOTIZ: Et ass d'Gewiicht vun engem eenzegen Apparat. | |
RackMount | 1U | |
Package Informatioun | Droen Fall | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x Accessoire Box | 255 mm × 70 mm ×6 mmAccessoiren: 1x Kraaftkabel, 1x USB Kabel, 1x DVI Kabel | |
Passtkack | 585 mm × 353 mm × 113 mmNOTIZ: All Packingbox kann bis zu 5 Apparater enthalen. | |
Zöreerten | Fcc, ce, rohs, ic Notiz: Wann de Produkt net déi relevant Zertifizéierunge brauche vun de Länner oder Regiounen, wou se verkaaft ass, fir d'Zertifizéierungen Iech selwer ze bewerben. |
Video Quell Funktiounen
Input Connector | FONTassementer | ||
Bëssen Déift | Sampling Format | Max. Inspoun | |
HDMI 1.3 | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |
Eenzege Link DVI | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |