Novastar MCTRL700 LED Display Controller Sending Box Full Color LED Display Video Billboard
Eegeschaften
1.3x Zorte vun Input Stecker
- 1x SL-DVI(IN-OUT)
- 1x HDMI 1.3 (IN-OUT)
- 1 x AUDIO
2. 6x Gigabit Ethernet Ausgänge
3. 1x Typ-B USB Kontrollport
4. 2x UART Kontroll Häfen
Si gi fir Apparat Kaskaden benotzt.Bis zu 20 Apparater kënne kaskadéiert ginn.
5. Pixel Niveau Hellegkeet an chroma Eechung
Schafft mat NovaLCT a Kalibrierungsplattform, ënnerstëtzt de Controller d'Hellegkeet an d'Chroma-Kalibrierung op all LED, wat d'Faarfdiskrepanzen effektiv kann ewechhuelen an d'LED Display Hellegkeet an d'Chroma Konsistenz staark verbesseren, wat eng besser Bildqualitéit erlaabt.
Ausgesinn Aféierung
Front Panel
Indikator | Status | Beschreiwung |
RUN (Gréng) | Lues blénkt (blénkt eemol an 2s) | Kee Videoinput ass verfügbar. |
Normal blénkt (blénkt 4 Mol an 1s) | De Videoinput ass verfügbar. | |
Schnell blénkt (30 Mol an 1s) | Den Ecran weist d'Startbild. | |
Atmung | D'Ethernet Port Redundanz huet a Kraaft getrueden. | |
STA (Rout) | Ëmmer op | D'Energieversuergung ass normal. |
Off | D'Kraaft gëtt net geliwwert, oder d'Energieversuergung ass anormal. |
Réck Panel
Connector Typ | Connector Numm | Beschreiwung |
Input | DVI IN | 1x SL-DVI Input Connector
Maximal Breet: 3840 (3840 × 600 @ 60Hz) Maximal Héicht: 3840 (548 × 3840 @ 60 Hz)
|
HDMI IN | 1x HDMI 1.3 Input Connector
Maximal Breet: 3840 (3840 × 600 @ 60Hz) Maximal Héicht: 3840 (548 × 3840 @ 60 Hz)
| |
AUDIO | Audio Input Connector | |
Ausgang | 1~6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet Häfen
|
HDMI OUT | 1x HDMI 1.3 Ausgangsstecker fir Kaskadespär | |
DVI OUT | 1x SL-DVI Ausgangsstecker fir Kaskadéierung |
Kontroll | USB | Type-B USB 2.0 Hafen fir mat engem PC ze verbannen |
UART IN/ERUS | Input- an Output Ports fir Kaskadegeräter.Bis zu 20 Apparater kënne kaskadéiert ginn. | |
Muecht | AC 100-240V~50/60Hz |
Note:Dëst Produkt kann nëmmen horizontal plazéiert ginn.Montéiert net vertikal oder no uewen.
Dimensiounen
Toleranz: ± 0,3 Unet: mm
Spezifikatioune
Elektresch Spezifikatioune | Input Volt | AC 100-240V~50/60Hz |
Bewäert Stroumverbrauch | 12 W | |
Betribssystemer Ëmfeld | Temperatur | -20°C bis +60°C |
Fiichtegkeet | 10% RH bis 90% RH, net-kondenséierend | |
Kierperlech Spezifikatioune | Dimensiounen | 482,0 mm × 268,5 mm × 44,4 mm |
Nettogewiicht | 2,6kgNotiz: Et ass nëmmen d'Gewiicht vun engem eenzegen Apparat. | |
Rackmount | 1U | |
Verpakung Informatiounen | Droen Fall | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x Accessoire Këscht | 255 mm × 70 mm × 56 mmAccessoiren: 1x Netzkabel, 1x USB Kabel, 1x DVI Kabel | |
Verpakung Këscht | 585 mm × 353 mm × 113 mmNotiz: All Verpackungsbox ka bis zu 5 Apparater enthalen. | |
Zertifizéierungen | FCC, CE, RoHS, IC Bemierkung: Wann d'Produkt net déi entspriechend Zertifizéierungen huet, déi vun de Länner oder Regiounen erfuerderlech sinn, wou et verkaaft gëtt, w.e.g. gëlle fir d'Zertifizéierungen selwer oder kontaktéiert NovaStar fir se ze bewerben. |
Video Quell Fonctiounen
Input Connector | Eegeschaften | ||
Bit Déift | Sampling Format | Max.Input Resolutioun | |
HDMI 1.3 | 8bitt | RGB 4:4:4 | 1920 × 1200 bei 60 Hz |
Single-Link DVI | 8bitt | RGB 4:4:4 | 1920 × 1200 bei 60 Hz |